Eindstand 2017
DE LUCHTBODE HERKINGEN
Eindstand Vitesse
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
6 v.d. 7 vluchten tellen 6 v.d. 7 vluchten tellen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 J.C. Roodzant 1134.7 1 A. Molenaar en Zn 1302.1
2 A. Molenaar en Zn 1058.9 2 B.v.d. Ochtend 1222.4
3 C. Logmans 938.7 3 P. Kagchelland 1168.4
4 P.C. van Alphen 932.1 4 P.C. van Alphen 1091.4
5 B.v.d. Ochtend 895.6 5 J.C. Roodzant 1057.0
6 P. Kagchelland 837.3 6 M.D. Melissant 1018.4
7 M.D. Melissant 819.1 7 C. Logmans 962.2
8 H. C. Hakkenbrak 678.7 8 H. C. Hakkenbrak 751.4
9 P.C. Brooshooft 491.7 9 M. v.d. Ochtend 722.9
10 M. v.d. Ochtend 450.0 10 P.C. Brooshooft 324.4
11 Henry de Boed 164.0 11 Henry de Boed 80.0
Eindstand Vitesse Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 A. Molenaar en Zn 4-1011240 6 787.1
2 J.C. Roodzant 6-1514655 5 767.8
3 C. Logmans 4-1127484 6 760.1
4 J.C. Roodzant 5-1694407 5 735.9
5 B.v.d. Ochtend 5-1661249 5 692.0
6 P. Kagchelland 3-1225280 4 625.9
7 P.C. van Alphen 5-1694370 4 519.3
8 J.C. Roodzant 5-1694398 3 511.5
9 A. Molenaar en Zn 5-1661126 4 494.9
10 M.D. Melissant 6-1480159 4 493.4
11 J.C. Roodzant 6-1514687 5 485.8
12 P.C. van Alphen 3-1225381 4 476.0
13 H. C. Hakkenbrak 6-1479907 4 455.4
14 P.C. van Alphen 5-1694330 4 453.5
15 M. v.d. Ochtend 5-1660965 4 428.2
16 J.C. Roodzant 3-1225505 4 426.7
17 J.C. Roodzant 6-1514685 4 425.0
18 P.C. van Alphen 6-1514713 4 416.1
19 A. Molenaar en Zn 5-1661169 3 393.4
20 B.v.d. Ochtend 6-1480096 3 389.8
21 A. Molenaar en Zn 5-1661205 3 380.9
22 J.C. Roodzant 6-1514712 2 374.5
23 A. Molenaar en Zn 5-1661171 2 368.6
24 J.C. Roodzant 5-1694383 3 350.6
25 P.C. van Alphen 5-1694327 3 349.3
Eindstand Midfond
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
5 v.d. 6 vluchten tellen 5 v.d. 6 vluchten tellen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 A. Molenaar en Zn 918.3 1 J.C. Roodzant 1234.6
2 J.C. Roodzant 887.8 2 A. Molenaar en Zn 1158.2
3 P.C. van Alphen 774.6 3 C. Logmans 870.8
4 C. Logmans 689.8 4 P.C. van Alphen 668.0
5 M. v.d. Ochtend 551.0 5 P. Kagchelland 463.9
6 P.C. Brooshooft 469.2 6 B.v.d. Ochtend 445.8
7 B.v.d. Ochtend 410.2 7 H. C. Hakkenbrak 292.4
8 P. Kagchelland 363.8 8 M. v.d. Ochtend 208.4
9 H. C. Hakkenbrak 216.2 9 P.C. Brooshooft 185.6
10 M.D. Melissant 175.4 10 M.D. Melissant 125.0
Eindstand Midfond Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 A. Molenaar en Zn 4-1011130 5 970.9
2 P.C. van Alphen 6-1514549 5 745.8
3 J.C. Roodzant 3-1225505 5 735.3
4 J.C. Roodzant 2-1604805 4 593.8
5 C. Logmans 4-1127484 5 584.9
6 A. Molenaar en Zn 6-1480349 V 4 548.7
7 J.C. Roodzant 5-1694399 4 524.6
8 A. Molenaar en Zn 5-1661222 5 438.5
9 A. Molenaar en Zn 2-1565875 3 387.9
10 A. Molenaar en Zn 5-1661126 3 367.4
11 A. Molenaar en Zn 5-1661228 3 366.5
12 J.C. Roodzant 6-1514670 3 353.7
13 A. Molenaar en Zn 6-1480466 V 3 347.3
14 A. Molenaar en Zn 6-1480516 V 2 346.2
15 A. Molenaar en Zn 6-1480395 2 340.8
16 C. Logmans 6-1480224 3 340.4
17 P.C. van Alphen 5-1694355 3 337.2
18 J.C. Roodzant 5-1694383 5 335.8
19 A. Molenaar en Zn 4-1011239 3 314.6
20 P.C. van Alphen 5-1694330 2 309.5
21 B.v.d. Ochtend 5-1661249 2 305.8
22 M. v.d. Ochtend 5-6269230 3 303.8
23 P.C. van Alphen 3-1225381 3 268.9
24 P.C. Brooshooft 4-1010664 2 264.7
25 P.C. van Alphen 5-1694370 2 259.1
Eindstand Dagfond
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
4 v.d. 5 vluchten tellen 4 v.d. 5 vluchten tellen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 P.C. van Alphen 702.9 1 P.C. van Alphen 884.0
2 J.C. Roodzant 686.8 2 J.C. Roodzant 763.2
3 A. Molenaar en Zn 661.9 3 A. Molenaar en Zn 709.1
4 M.D. Melissant 433.4 4 M.D. Melissant 488.9
5 M. v.d. Ochtend 271.5 5 M. v.d. Ochtend 210.9
6 B.v.d. Ochtend 188.3 6 B.v.d. Ochtend 188.2
7 P. Kagchelland 26.7 7 P. Kagchelland 26.7
Eindstand Dagfond Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 P.C. van Alphen 3-1225381 3 475.8
2 J.C. Roodzant 5-1694407 3 472.7
3 J.C. Roodzant 3-1225505 4 370.2
4 P.C. van Alphen 6-1514630 3 355.3
5 P.C. van Alphen 5-1694327 3 278.8
6 M. v.d. Ochtend 6-1480019 2 277.6
7 J.C. Roodzant 5-1694397 3 262.1
8 A. Molenaar en Zn 4-1011119 2 250.3
9 M.D. Melissant 6-1480159 2 236.3
10 A. Molenaar en Zn 5-1661126 2 228.9
11 P.C. van Alphen 2-1604325 2 222.7
12 A. Molenaar en Zn 4-1011062 2 207.4
13 P.C. van Alphen 5-1694324 1 200.0
14 A. Molenaar en Zn 4-1011130 1 200.0
15 J.C. Roodzant 2-1604805 3 198.3
16 A. Molenaar en Zn 2-1565875 2 194.0
17 B.v.d. Ochtend 5-1661249 1 188.2
18 J.C. Roodzant 5-1694399 2 186.1
19 A. Molenaar en Zn 5-1661169 1 181.8
20 A. Molenaar en Zn 6-1480395 1 164.7
21 A. Molenaar en Zn 4-1011122 1 163.6
22 P.C. van Alphen 4-1046815 2 136.4
23 P.C. van Alphen 6-1514567 1 133.3
24 A. Molenaar en Zn 6-1480349 V 1 133.3
25 M. v.d. Ochtend 3-1188131 1 120.0
Eindstand Totaal Oud
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
18 v.d. 19 vluchten tellen 18 v.d. 19 vluchten tellen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 J.C. Roodzant 3212.1 1 J.C. Roodzant 3486.1
2 A. Molenaar en Zn 3030.9 2 A. Molenaar en Zn 3351.2
3 P.C. van Alphen 2742.0 3 P.C. van Alphen 2664.5
4 C. Logmans 1898.4 4 C. Logmans 2047.7
5 B.v.d. Ochtend 1683.8 5 B.v.d. Ochtend 2045.9
6 M.D. Melissant 1486.2 6 P. Kagchelland 1659.0
7 P. Kagchelland 1311.3 7 M.D. Melissant 1647.7
8 M. v.d. Ochtend 1307.7 8 M. v.d. Ochtend 1142.2
9 P.C. Brooshooft 960.9 9 H. C. Hakkenbrak 1043.8
10 H. C. Hakkenbrak 894.9 10 P.C. Brooshooft 510.0
11 Henry de Boed 259.6 11 Henry de Boed 175.5
Eindstand Totaal Oud Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 A. Molenaar en Zn 4-1011130 9 1587.0
2 J.C. Roodzant 5-1694407 11 1569.1
3 J.C. Roodzant 3-1225505 13 1532.2
4 C. Logmans 4-1127484 12 1418.7
5 B.v.d. Ochtend 5-1661249 9 1375.5
6 P.C. van Alphen 3-1225381 11 1241.8
7 J.C. Roodzant 2-1604805 12 1164.6
8 J.C. Roodzant 6-1514655 8 1101.4
9 A. Molenaar en Zn 5-1661126 9 1091.2
10 J.C. Roodzant 5-1694399 9 1037.2
11 J.C. Roodzant 5-1694383 10 1004.0
12 P.C. van Alphen 5-1694370 7 894.2
13 A. Molenaar en Zn 4-1011240 7 873.5
14 P.C. van Alphen 6-1514549 7 870.7
15 A. Molenaar en Zn 6-1480349 V 6 865.3
16 J.C. Roodzant 6-1514670 8 847.3
17 A. Molenaar en Zn 5-1661222 8 845.4
18 A. Molenaar en Zn 2-1565875 7 829.7
19 P.C. van Alphen 5-1694327 7 786.0
20 P.C. van Alphen 5-1694330 6 763.0
21 A. Molenaar en Zn 5-1661169 5 761.9
22 J.C. Roodzant 6-1514687 9 761.7
23 A. Molenaar en Zn 6-1480395 5 758.2
24 P. Kagchelland 3-1225280 6 751.4
25 J.C. Roodzant 5-1694397 7 750.0