Uitslagen 4e Klasse G seizoen 2015-2016
| Dvv | Fio | Fla | Gou | Her | Jon | Mel | Nbs | Ntv | Ofb | Sns | Zbv | Zin |
DVV09 | | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 2-4 | 1-2 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 0-0 | 1-3 | 2-4 | 0-1 |
FIOS | 4-3 | | 2-2 | 1-1 | 3-5 | 0-2 | 3-1 | 4-1 | 4-3 | 5-0 | 1-1 | 3-6 | 1-2 |
Flakkee | 2-1 | 1-1 | | 5-0 | 1-2 | 1-1 | 7-0 | 1-2 | 9-1 | 3-0 | 2-1 | 5-0 | 2-1 |
Goudsw.Boys | 2-2 | 3-0 | 0-2 | | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 5-1 | 3-0 | 0-1 | 3-2 | 0-1 |
Herkingen | 2-4 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | | 0-3 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 7-1 | 2-1 | 1-1 | 0-2 |
Jonge Spartaan | 3-1 | 5-0 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 10-1 | 4-3 | 1-2 | 3-1 |
Melissant | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | | 0-2 | 2-2 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 |
NBSVV | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 5-3 | | 2-2 | 2-3 | 1-0 | 3-0 | 0-1 |
NTVV | 1-1 | 4-3 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | | 3-2 | 1-4 | 2-1 | 0-3 |
OFB | 1-3 | 0-7 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 0-4 | 2-4 | 0-1 | 1-3 | | 0-6 | 1-3 | 0-3 |
SNS | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 3-3 | 0-2 | 3-1 | 1-2 | 5-2 | 4-0 | | 1-0 | 3-1 |
ZBVH | 1-1 | 4-2 | 4-3 | 2-1 | 0-4 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | | 1-2 |
Zinkw.Boys | 2-0 | 6-0 | 2-2 | 2-3 | 1-1 | 2-3 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | |
Stand 4e Klasse G seizoen 2015-2016
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Jonge Spartaan | 24 | 19 | 2 | 3 | 59 | 66 | 20 | +46 |
2 | NBSVV | 24 | 15 | 2 | 7 | 47 | 42 | 30 | +12 |
3 | Flakkee | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | 62 | 28 | +34 |
4 | Herkingen | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | 48 | 31 | +17 |
5 | Zinkw.Boys | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 | 45 | 27 | +18 |
6 | SNS | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 53 | 32 | +21 |
7 | ZBVH | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 41 | 47 | -6 |
8 | Goudsw.Boys | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 36 | 39 | -3 |
9 | DVV09 | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 38 | 42 | -4 |
10 | FIOS | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 50 | 58 | -8 |
11 | Melissant | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | 30 | 52 | -22 |
12 | NTVV | 24 | 4 | 4 | 16 | 16 | 34 | 66 | -32 |
13 | OFB | 24 | 1 | 1 | 22 | 4 | 14 | 87 | -73 |
|
Uitslagen groep 2 beker 55 2015-2016
| Her | Rij | Ste | Vie |
Herkingen | | 1-3 | - | 0-2 |
Rijnm/hgvl.Sp | - | | - | 6-4 |
Stellendam | 1-3 | 0-1 | | - |
Vierpolders | - | - | 1-1 | |
Stand groep 2 beker 55 2015-2016
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Rijnm/hgvl.Sp | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5 | +5 |
2 | Vierpolders | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 |
3 | Herkingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
4 | Stellendam | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
|
Uitslagen 7e Klasse 15 seizoen 2015-2016
| Bin | Fio | Gou | Hei | Her | Jon | Nbs | Nsv | Oud | Sns | Zbv | Zin |
Binnenmaas 8 | | 11-0 | 8-1 | 5-0 | 3-0 | 5-0 | 4-0 | 7-0 | 12-0 | 7-3 | 6-1 | 7-2 |
Fios 2 | 2-4 | | 1-0 | 6-3 | 0-6 | 1-1 | 3-7 | 2-4 | 2-4 | 0-5 | 4-4 | 0-5 |
Goudsw.Boys 2 | 1-7 | 2-0 | | 1-1 | 2-1 | 5-1 | 2-5 | 1-4 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 5-0 |
Heinenoord 5 | 1-10 | 3-1 | 3-2 | | 4-0 | 3-4 | 3-4 | 0-2 | 4-2 | 1-5 | 3-3 | 1-2 |
Herkingen 2 | 7-2 | 6-0 | 2-1 | 3-0 | | 5-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 8-1 |
Jonge Spartaan 3 | 1-3 | 2-0 | 2-3 | 5-1 | 0-4 | | 5-3 | 5-2 | 5-2 | 4-3 | 7-1 | 4-0 |
NBSVV 3 | 2-2 | 7-2 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 6-1 | | 5-1 | 6-2 | 4-2 | 4-0 | 2-2 |
NSVV 6 | 2-5 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 0-4 | 1-3 | 1-4 | | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 1-2 |
Oud-Beijerland 3 | 1-7 | 2-1 | 1-3 | - | 1-7 | 1-8 | 2-6 | 1-5 | | 1-0 | 3-0 | 1-3 |
SNS 2 | 2-3 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 3-3 | 3-0 | 4-0 | | 1-2 | 4-4 |
ZBVH 3 | 1-5 | 3-3 | 2-2 | 4-1 | 1-4 | 0-1 | 2-3 | 2-0 | 5-2 | 0-0 | | 1-3 |
Zinkw.Boys 3 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 5-1 | 3-6 | 2-1 | 1-2 | - | 3-1 | 1-3 | 5-2 | |
Stand 7e Klasse 15 seizoen 2015-2016
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Binnenmaas 8 | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 | 123 | 28 | +95 |
2 | Herkingen 2 | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 | 77 | 24 | +53 |
3 | NBSVV 3 | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 79 | 44 | +35 |
4 | Zinkw.Boys 3 | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 | 49 | 52 | -3 |
5 | Jonge Spartaan 3 | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 | 63 | 54 | +9 |
6 | SNS 2 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 53 | 40 | +13 |
7 | Goudsw.Boys 2 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 38 | 46 | -8 |
8 | NSVV 6 | 21 | 7 | 1 | 13 | 22 | 35 | 58 | -23 |
9 | Oud-Beijerland 3 | 21 | 6 | 0 | 15 | 18 | 33 | 86 | -53 |
10 | ZBVH 3 | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 35 | 63 | -28 |
11 | Heinenoord 5 | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 | 38 | 73 | -35 |
12 | Fios 2 | 22 | 2 | 3 | 17 | 9 | 30 | 85 | -55 |
|
Uitslagen Mannen 35+1 1e Klasse 7 seizoen 2015-2016
| Dbg | Dvv | Her | Vie | Vlo | Wfb |
DBGC 35+1 | | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | - |
DVV'09 35+1 | 0-0 | | 4-0 | 1-0 | 0-2 | 2-3 |
Herkingen 35+1 | 2-0 | 2-0 | | 0-2 | 0-4 | 0-3 |
Vierpolders 35+1 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | | 1-0 | 2-1 |
Vlotbrug 35+1 | 1-2 | 2-3 | 2-0 | 1-0 | | 4-1 |
WFB 35+1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | |
Stand Mannen 35+1 1e Klasse 7 seizoen 2015-2016
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Vlotbrug 35+1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 18 | 8 | +10 |
2 | WFB 35+1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 16 | 14 | +2 |
3 | DBGC 35+1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 6 | 5 | +1 |
4 | DVV'09 35+1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 12 | +2 |
5 | Vierpolders 35+1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 7 | 10 | -3 |
6 | Herkingen 35+1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 17 | -12 |
|
Uitslagen C1 junioren 6e Klasse 07 seizoen 2015-2016
| Bri | Hel | Jon | Nie | Ovv | Roc | Roz | Sns | St | Ste |
Brielle C4 | | 1-1 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 4-2 | - | 1-5 | 0-0 | 3-3 |
Hellevoetsluis C3 | 2-0 | | 1-5 | 0-7 | 1-2 | 1-5 | 0-9 | 0-3 | 0-3 | 2-2 |
Jonge Spartaan C4 | 5-0 | 1-4 | | 5-2 | 6-1 | 2-3 | 2-10 | 3-2 | 6-2 | 1-5 |
Nieuwenhoorn C4 | 1-2 | 3-1 | 0-2 | | 3-1 | 3-6 | 2-3 | 3-0 | 4-3 | 3-4 |
OVV C3 | 0-4 | 2-1 | 1-4 | 0-9 | | 0-1 | 0-6 | 1-4 | 2-2 | 4-6 |
Rockanje C2G | 2-2 | 11-1 | 1-5 | 5-0 | 3-2 | | 3-4 | 5-5 | 4-1 | 1-8 |
Rozenburg C3 | 4-1 | 4-5 | 6-5 | 4-1 | 3-0 | - | | 5-3 | 12-2 | 4-5 |
SNS C1G | 2-3 | 7-0 | 2-2 | 4-2 | 12-0 | 8-2 | 4-0 | | 8-1 | 7-2 |
St Herkingen/NTVV C1 | 1-1 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 5-0 | 1-4 | 1-2 | 0-8 | | 1-6 |
Stellendam C2 | 0-1 | 8-1 | 1-3 | 2-5 | 2-0 | 0-7 | 1-5 | 1-3 | 1-5 | |
Stand C1 junioren 6e Klasse 07 seizoen 2015-2016
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Rozenburg C3 | 16 | 13 | 0 | 3 | 39 | 81 | 35 | +46 |
2 | SNS C1G | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 87 | 31 | +56 |
3 | Rockanje C2G | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 65 | 47 | +18 |
4 | Jonge Spartaan C4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 57 | 44 | +13 |
5 | Brielle C4 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 28 | 28 | 0 |
6 | Stellendam C2 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 57 | 56 | +1 |
7 | Nieuwenhoorn C4 | 18 | 7 | 0 | 11 | 21 | 49 | 48 | +1 |
8 | St Herkingen/NTVV C1 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 33 | 62 | -29 |
9 | Hellevoetsluis C3 | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 24 | 73 | -49 |
10 | OVV C3 | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 16 | 73 | -57 |
|
Uitslagen C1 junioren beker groep 6 23 seizoen 2015-2016
| Her | Oud | St | Smi | Spa | Spi | Zui | Hek |
Hermes DVS C4G | | 2-10 | - | 0-19 | - | 2-10 | - | 0-12 |
Oud-Beijerland C2 | - | | 4-3 | - | 2-11 | 4-3 | 3-0 | - |
St Herkingen/NTVV | 19-0 | - | | - | 4-15 | 9-4 | 2-2 | - |
Smitshoek C8 | - | 8-0 | 13-0 | | 11-4 | - | - | - |
Spartaan'20 C6 | 20-0 | - | - | - | | - | 13-0 | 11-1 |
Spijkenisse C8 | - | - | - | 1-12 | 2-15 | | 6-0 | - |
Zuidland C3 | 16-0 | - | - | 1-4 | - | - | | 5-0 |
Hekelingen C4 | - | 1-12 | 1-8 | 0-10 | - | 2-9 | - | |
Stand C1 junioren beker groep 6 23 seizoen 2015-2016
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Smitshoek C8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 77 | 6 | +71 |
2 | Spartaan'20 C6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 89 | 20 | +69 |
3 | Oud-Beijerland C2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 35 | 28 | +7 |
4 | St Herkingen/NTVV | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 45 | 39 | +6 |
5 | Spijkenisse C8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 35 | 44 | -9 |
6 | Zuidland C3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 24 | 28 | -4 |
7 | Hekelingen C4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 17 | 55 | -38 |
8 | Hermes DVS C4G | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 106 | -102 |
|
Uitslagen D pupillen 3e Klasse 10 seizoen 2015-2016
| Bar | Bin | Bol | Gra | Lmo | Nsv | Sho | St | Str | Ijv |
Barendrecht D4 | | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 6-1 | 3-1 | 4-1 | 1-5 | 0-5 | 3-1 |
Binnenmaas D2 | 2-3 | | 3-1 | 2-2 | 9-1 | 5-0 | 5-3 | 2-5 | 0-3 | 13-0 |
Bolnes D1 | 0-0 | 1-13 | | 1-5 | 6-4 | 3-2 | 4-5 | 0-7 | 0-12 | 3-1 |
Gravendeel D1 | 5-0 | 0-2 | 5-3 | | 7-1 | 13-1 | 3-0 | 0-4 | 3-0 | 9-0 |
LMO D2 | 3-5 | 1-8 | 5-3 | 0-0 | | 0-4 | 3-2 | 1-5 | 2-3 | 1-4 |
NSVV D2 | 2-5 | 1-4 | 1-3 | 2-7 | 3-1 | | 4-1 | 0-10 | 1-6 | 2-3 |
SHO D3 | 0-2 | 1-4 | 2-1 | 2-0 | 5-0 | 2-3 | | 0-7 | 1-1 | 2-0 |
St Herkingen/NTVV D1 | 6-2 | 3-1 | 14-0 | 3-2 | 9-2 | 7-2 | 7-2 | | 5-0 | 13-0 |
Strijen D1 | 5-1 | 4-0 | 13-0 | 2-1 | 6-2 | 11-1 | 7-0 | 1-2 | | 10-1 |
IJVV de Zwervers D2 | 0-3 | 1-4 | 3-2 | 1-4 | 1-2 | 2-1 | 1-5 | 1-7 | 1-7 | |
Stand D pupillen 3e Klasse 10 seizoen 2015-2016
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | St Herkingen/NTVV D1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 54 | 119 | 17 | +102 |
2 | Strijen D1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 | 96 | 21 | +75 |
3 | Binnenmaas D2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | 80 | 31 | +49 |
4 | Gravendeel D1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 69 | 25 | +44 |
5 | Barendrecht D4 | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 41 | 45 | -4 |
6 | SHO D3 | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 34 | 56 | -22 |
7 | Bolnes D1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 33 | 96 | -63 |
8 | NSVV D2 | 18 | 4 | 0 | 14 | 12 | 31 | 86 | -55 |
9 | IJVV de Zwervers D2 | 18 | 4 | 0 | 14 | 12 | 21 | 91 | -70 |
10 | LMO D2 | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 | 30 | 86 | -56 |
|
Uitslagen D pupillen beker groep 4 02 seizoen 2015-2016
| Jon | Roc | Sjo | St | Spi | Vie | Vlo | Wfb |
Jonge Spartaan D2 | | 4-1 | - | - | - | 4-0 | - | 17-0 |
Rockanje D1 | - | | - | - | - | 8-1 | 1-3 | 7-2 |
SJO GHVV'13 D2 | 0-1 | 2-2 | | 3-10 | 2-1 | - | - | - |
St Herkingen/NTVV D1 | 6-0 | 3-1 | - | | - | - | 4-3 | - |
Spijkenisse D7 | 3-4 | 3-2 | - | 0-6 | | 4-3 | - | - |
Vierpolders D1 | - | - | 1-2 | 0-12 | - | | 2-2 | 2-0 |
Vlotbrug D1 | 3-2 | - | 3-4 | - | 7-0 | - | | - |
WFB D2G | - | - | 2-2 | 1-18 | 0-6 | - | 0-6 | |
Stand D pupillen beker groep 4 02 seizoen 2015-2016
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | St Herkingen/NTVV D1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 59 | 8 | +51 |
2 | Jonge Spartaan D2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 32 | 13 | +19 |
3 | Vlotbrug D1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 27 | 13 | +14 |
4 | SJO GHVV'13 D2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 15 | 20 | -5 |
5 | Spijkenisse D7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 17 | 24 | -7 |
6 | Rockanje D1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 22 | 18 | +4 |
7 | Vierpolders D1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 32 | -23 |
8 | WFB D2G | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 58 | -53 |
|
Uitslagen E1 pupillen 3e klasse 12 seizoen 2015-2016
| Bar | Bli | Cha | Exc | Hwd | Koc | Rho | Spa | Spi | St |
Barendrecht E3 | | 3-5 | 4-10 | 3-2 | 5-4 | 16-0 | 1-4 | 2-2 | 8-1 | 3-5 |
Blijdorp E1 | 3-0 | | 3-1 | 1-1 | 2-5 | 4-1 | 1-0 | 2-2 | 6-0 | 0-4 |
Charlois sv E2 | 3-1 | 4-5 | | 3-6 | 3-5 | 0-1 | 2-4 | 1-4 | 2-6 | 2-2 |
Excelsior R. E6 | 2-3 | 3-4 | 3-1 | | 2-5 | 2-2 | 4-1 | 1-0 | 8-1 | 1-0 |
HWD E1 | 6-0 | 3-4 | 11-1 | 4-4 | | 4-3 | 3-3 | 5-2 | 6-2 | 6-3 |
Kocatepe E1 | 3-3 | 0-4 | 4-1 | 2-4 | 0-7 | | 3-3 | 3-3 | 4-1 | 3-5 |
Rhoon E2 | 2-3 | 2-4 | 3-0 | 2-4 | 3-4 | 6-1 | | 4-3 | 9-2 | 5-6 |
Spartaan'20 E3 | 1-4 | 0-4 | 2-3 | 1-3 | 5-3 | 2-1 | 1-3 | | 4-1 | 1-4 |
Spijkenisse E4 | 0-1 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 2-4 | 2-5 | 3-4 | 1-3 | | 1-4 |
St Herkingen/NTVV E1 | 4-1 | 7-2 | 10-1 | 6-5 | 7-3 | 4-0 | 7-2 | 6-2 | 7-2 | |
Stand E1 pupillen 3e klasse 12 seizoen 2015-2016
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | St Herkingen/NTVV E1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 | 91 | 40 | +51 |
2 | Blijdorp E1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 58 | 38 | +20 |
3 | HWD E1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 88 | 51 | +37 |
4 | Excelsior R. E6 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 59 | 41 | +18 |
5 | Rhoon E2 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 60 | 52 | +8 |
6 | Barendrecht E3 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 61 | 57 | +4 |
7 | Spartaan'20 E3 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 38 | 51 | -13 |
8 | Kocatepe E1 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 36 | 71 | -35 |
9 | Charlois sv E2 | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | 41 | 75 | -34 |
10 | Spijkenisse E4 | 18 | 1 | 0 | 17 | 3 | 30 | 86 | -56 |
|
Uitslagen E1 pupillen beker groep 6 01 seizoen 2015-2016
| Bri | Dbg | Fla | Hel | Mel | Roc | St | Vlo |
Brielle E4 | | 5-4 | - | 5-4 | - | - | - | 2-2 |
DBGC E2 | - | | - | 0-6 | - | 2-2 | 0-19 | 5-0 |
Flakkee E1 | 5-5 | 9-1 | | - | 2-11 | 6-3 | - | - |
Hellevoetsluis E4 | - | - | 1-2 | | - | 4-2 | 1-8 | 5-1 |
Melissant E1 | 13-1 | 8-4 | - | 6-6 | | 6-1 | - | - |
Rockanje E2 | 6-1 | - | - | - | - | | 0-15 | 3-4 |
St Herkingen/NTVV E1 | 18-0 | - | 3-0 | - | 13-2 | - | | - |
Vlotbrug E3 | - | - | 1-7 | - | 2-8 | - | 0-12 | |
Stand E1 pupillen beker groep 6 01 seizoen 2015-2016
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | St Herkingen/NTVV E1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 88 | 3 | +85 |
2 | Melissant E1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 54 | 29 | +25 |
3 | Flakkee E1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 31 | 25 | +6 |
4 | Hellevoetsluis E4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 27 | 24 | +3 |
5 | Brielle E4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 19 | 52 | -33 |
6 | Rockanje E2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 17 | 38 | -21 |
7 | Vlotbrug E3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 42 | -32 |
8 | DBGC E2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | 49 | -33 |
|
Uitslagen E2 pupillen 8e Klasse 12 seizoen 2015-2016
| Dbg | Fla | Nsv | Ovv | Sho | Sns | StH | Spi | Zin | Hek |
DBGC E3 | | 5-1 | 5-1 | 4-1 | 8-4 | 6-1 | 9-0 | 2-0 | 3-1 | 10-0 |
Flakkee E2 | 3-4 | | 3-2 | 1-5 | 1-2 | 3-5 | 1-1 | 1-2 | 4-9 | 2-8 |
NSVV E5 | 2-3 | 2-7 | | 5-5 | 6-7 | 6-3 | 9-2 | 0-10 | 5-9 | 10-1 |
OVV E5G | 0-4 | 5-3 | 2-1 | | 6-1 | 4-0 | 1-2 | 2-3 | 6-6 | 3-1 |
SHO E6 | 0-4 | 3-1 | 3-5 | 3-6 | | 1-1 | 0-2 | 2-9 | 5-5 | 6-1 |
SNS E2G | 2-2 | 3-2 | 4-7 | 0-5 | 0-4 | | 0-2 | 1-4 | 2-9 | 3-2 |
St Herkingen/NTVV E2 | 1-4 | 5-1 | 3-6 | 5-0 | 3-3 | 2-3 | | 2-6 | 2-8 | 7-2 |
Spijkenisse E10 | 2-1 | 5-1 | 5-2 | 4-1 | 3-2 | 5-0 | 11-1 | | 5-1 | 6-0 |
Zinkw.Boys E2 | 2-7 | 3-2 | 8-4 | 6-5 | 6-2 | 12-1 | 9-3 | 5-4 | | 9-1 |
Hekelingen E6 | 1-4 | 1-4 | - | 1-10 | 1-1 | 3-0 | 6-2 | 0-3 | 2-2 | |
Stand E2 pupillen 8e Klasse 12 seizoen 2015-2016
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | DBGC E3 | 18 | 16 | 1 | 1 | 49 | 85 | 22 | +63 |
2 | Spijkenisse E10 | 18 | 16 | 0 | 2 | 48 | 87 | 24 | +63 |
3 | Zinkw.Boys E2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 110 | 63 | +47 |
4 | OVV E5G | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 67 | 50 | +17 |
5 | St Herkingen/NTVV E2 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 45 | 79 | -34 |
6 | NSVV E5 | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 73 | 80 | -7 |
7 | SHO E6 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 49 | 68 | -19 |
8 | SNS E2G | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 29 | 79 | -50 |
9 | Hekelingen E6 | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 31 | 82 | -51 |
10 | Flakkee E2 | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 | 41 | 70 | -29 |
|
Uitslagen E2 pupillen beker groep 9 18 seizoen 2015-2016
| Den | Dvv | Jon | Mel | Ofb | Sns | StH |
Den Bommel/Fios E3 | | - | 4-7 | - | - | 1-23 | 1-1 |
DVV'09 E6 | 10-4 | | 6-1 | 7-0 | - | - | - |
Jonge Spartaan E5 | - | - | | - | 3-4 | 1-2 | 0-7 |
Melissant E3G | 0-8 | - | 1-5 | | - | 1-16 | - |
OFB E2 | 22-1 | 2-8 | - | 13-1 | | - | - |
SNS E2G | - | 6-3 | - | - | 7-3 | | 5-5 |
St Herkingen/NTVV E2 | - | 6-1 | - | 13-0 | 9-5 | - | |
Stand E2 pupillen beker groep 9 18 seizoen 2015-2016
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | SNS E2G | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 59 | 14 | +45 |
2 | St Herkingen/NTVV E2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 41 | 12 | +29 |
3 | DVV'09 E6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 35 | 19 | +16 |
4 | OFB E2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 49 | 29 | +20 |
5 | Jonge Spartaan E5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 17 | 24 | -7 |
6 | Den Bommel/Fios E3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 19 | 63 | -44 |
7 | Melissant E3G | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 62 | -59 |
|
Uitslagen F pupillen 8e Klasse 15 seizoen 2015-2016
| Bla | Dvv | Hel | Jon | Ohv | Ovv | Sns | St | Vie | Vlo |
Blankenburg F1 | | 3-1 | 0-3 | 1-5 | 1-0 | 5-1 | 4-4 | 0-3 | 1-8 | 2-0 |
DVV'09 F2G | 1-4 | | 1-5 | 0-4 | 0-2 | 0-4 | 0-2 | 4-4 | 0-8 | 7-1 |
Hellevoetsluis F2 | - | 8-0 | | 7-4 | 1-2 | 3-1 | 5-1 | 4-2 | 3-7 | 5-0 |
Jonge Spartaan F2 | 4-2 | 2-0 | 3-3 | | 5-1 | 6-2 | 3-2 | 7-3 | 0-2 | 6-0 |
OHVV F1 | 0-3 | 4-2 | 2-4 | 2-3 | | 1-4 | 8-0 | 4-7 | 3-5 | 7-2 |
OVV F3 | 2-2 | 6-0 | 4-1 | 4-0 | 5-4 | | 2-0 | 5-4 | 6-0 | 3-0 |
SNS F1G | 14-0 | 2-5 | 1-7 | 2-3 | 0-10 | 0-9 | | 1-11 | 1-4 | 5-3 |
St Herkingen/NTVV F1 | - | - | 6-1 | 0-5 | 4-4 | 5-5 | 3-2 | | 4-1 | 7-2 |
Vierpolders F1G | 7-1 | 16-0 | 1-2 | 1-3 | 8-3 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | | 4-2 |
Vlotbrug F4 | 3-2 | 5-1 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 1-6 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | |
Stand F pupillen 8e Klasse 15 seizoen 2015-2016
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Jonge Spartaan F2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 65 | 34 | +31 |
2 | OVV F3 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 69 | 32 | +37 |
3 | Hellevoetsluis F2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 63 | 36 | +27 |
4 | Vierpolders F1G | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 72 | 35 | +37 |
5 | St Herkingen/NTVV F1 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 67 | 47 | +20 |
6 | OHVV F1 | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 60 | 56 | +4 |
7 | Blankenburg F1 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 31 | 56 | -25 |
8 | SNS F1G | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 42 | 79 | -37 |
9 | Vlotbrug F4 | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 29 | 65 | -36 |
10 | DVV'09 F2G | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 | 22 | 80 | -58 |
|
Uitslagen F2 pupillen 11e Klasse 12 seizoen 2015-2016
| Dvv | Den | Hei | Mel | Nsv | Rho | Smi | St | Str | Wfb |
DVV'09 F3G | | 0-3 | 0-8 | 0-2 | 1-5 | 3-10 | 0-11 | 0-4 | 0-8 | 2-0 |
