Eindstand 2011
Eindstanden 2011.
DE LUCHTBODE HERKINGEN
Eindstand Jong
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 H. C. Hakkenbrak 1-1714476 5 802.3
2 C. Logmans 1-1688995 5 795.4
3 H. C. Hakkenbrak 1-1714479 5 611.9
4 P.C. Brooshoofd 1-1704711 5 607.1
5 C. Logmans 1-1688996 6 571.5
6 C. Logmans 1-1689000 4 559.3
7 H. C. Hakkenbrak 1-1688361 5 535.4
8 H. C. Hakkenbrak 1-1714478 3 522.8
9 P.C. Brooshoofd 1-1794477 3 514.6
10 P.C. Brooshoofd 1-1704734 3 500.2
11 C. Logmans 1-1688997 4 492.5
12 C. Logmans 1-1688998 5 485.0
13 P.C. Brooshoofd 1-1704705 5 484.0
14 A. Molenaar en Zn 1-1688730 4 479.2
15 H. C. Hakkenbrak 1-1714473 4 464.7
16 H. C. Hakkenbrak 1-1714474 4 461.7
17 H. C. Hakkenbrak 1-1715417 4 450.2
18 H. C. Hakkenbrak 1-1688623 3 437.7
19 C. Logmans 1-1688990 3 406.9
20 P.C. Brooshoofd 1-1704737 3 405.9
21 P.C. Brooshoofd 1-1704718 3 395.5
22 H. C. Hakkenbrak 1-1688373 2 386.8
23 H. C. Hakkenbrak 1-1714462 3 385.8
24 H. C. Hakkenbrak 1-1688374 2 378.3
25 H. C. Hakkenbrak 1-1688379 3 376.7
26 A. Molenaar en Zn 1-1688714 3 373.2
27 C. Logmans 1-1688981 3 372.4
28 K. Kievit 1-1688918 3 371.3
29 C. Logmans 1-1688639 4 356.6
30 P.C. Brooshoofd 1-1704712 3 350.0
Eindstand Jong
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 H. C. Hakkenbrak 1351.7 1 C. Logmans 896.6
2 C. Logmans 1323.6 2 P.C. Brooshoofd 496.4
3 P.C. Brooshoofd 1288.7 3 H. C. Hakkenbrak 326.3
4 A. Molenaar en Zn 816.2 4 A. Molenaar en Zn 306.4
5 K. Kievit 558.6 5 K. Kievit 295.2
6 R. F. Slagter 519.7 6 R. F. Slagter 195.5
7 A.M. Volaart 504.3 7 M. v.d. Ochtend 147.8
8 B.v.d. Ochtend 481.6 8 B.v.d. Ochtend 140.9
9 M. v.d. Ochtend 261.4 .
Eindstand Vitesse
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 A. Molenaar en Zn 9-1132352 6 854.0
2 A.M. Volaart 9-1132212 4 690.2
3 A. Molenaar en Zn 8-1621619 5 611.6
4 A. Molenaar en Zn 9-1132344 4 603.2
5 A. Molenaar en Zn 9-1132337 4 578.4
6 A. Molenaar en Zn 8-1482661 4 572.4
7 C. Logmans 0-1631404 3 558.2
8 A. Molenaar en Zn 6-0711496 4 556.6
9 P.C. Brooshoofd 6-1026625 4 534.6
10 P.C. Brooshoofd 9-1150744 4 529.8
11 R. F. Slagter 8-1483159 5 505.5
12 A.M. Volaart 0-1631360 3 502.7
13 C. Logmans 8-1483023 4 489.5
14 P.C. Brooshoofd 8-1500013 3 463.6
15 P.C. Brooshoofd 7-1777912 5 442.5
16 A. Molenaar en Zn 0-1631398 4 432.2
17 A. Molenaar en Zn 9-1132305 5 418.8
18 A. Molenaar en Zn 0-1631399 3 408.7
19 A. Molenaar en Zn 0-1631324 3 389.4
20 A. Molenaar en Zn 9-1132320 3 384.4
21 R. F. Slagter 9-2074452 2 371.9
22 A. Molenaar en Zn 7-1760935 3 365.1
23 C. Logmans 0-1631422 2 363.0
24 A. Molenaar en Zn 8-1482669 3 352.5
25 P.C. Brooshoofd 5-1350566 4 350.5
26 C. Logmans 0-1631430 3 340.1
27 R. F. Slagter 9-1132876 3 336.5
28 A. Molenaar en Zn 9-1132373 3 336.1
29 A. Molenaar en Zn 8-1482639 3 335.4
30 A. Molenaar en Zn 0-1631325 4 331.7
Eindstand Vitesse
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 A. Molenaar en Zn 1174.3 1 A.M. Volaart 789.0
2 C. Logmans 1044.1 2 A. Molenaar en Zn 624.1
3 A.M. Volaart 981.2 3 P.C. Brooshoofd 604.1
4 P.C. Brooshoofd 878.0 4 C. Logmans 594.5
5 R. F. Slagter 786.7 5 R. F. Slagter 505.5
6 M. v.d. Ochtend 515.1 6 M. v.d. Ochtend 291.4
7 Comb. Goverde en Zns 389.9 7 B.v.d. Ochtend 271.4
8 K. Kievit 347.0 8 K. Kievit 261.2
9 B.v.d. Ochtend 343.5 9 J. J. Goverde 252.4
10 G. van Drie 310.1 10 G. van Drie 194.9
11 J. J. Goverde 252.4 11 A. het Jonk 81.3
12 A. het Jonk 180.8 .
Eindstand Midfond
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 A. Molenaar en Zn 1291.7 1 P.C. Brooshoofd 1067.0
2 C. Logmans 1235.9 2 A.M. Volaart 850.1
3 P.C. Brooshoofd 1206.6 3 C. Logmans 772.7
4 A.M. Volaart 894.5 4 A. Molenaar en Zn 607.3
5 M. v.d. Ochtend 707.1 5 M. v.d. Ochtend 510.2
6 R. F. Slagter 597.5 6 B.v.d. Ochtend 223.4
7 B.v.d. Ochtend 415.7 7 K. Kievit 204.8
8 Comb. Goverde en Zns 295.1 8 Comb. Goverde en Zns 153.7
9 K. Kievit 204.8 9 A. het Jonk 133.3
10 A. het Jonk 133.3 10 J. J. Goverde 100.0
11 J. J. Goverde 100.0 11 R. F. Slagter 89.6
12 G. van Drie 92.1 12 G. van Drie 80.0
Eindstand Midfond
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 C. Logmans 0-1631425 6 955.7
2 A. Molenaar en Zn 0-1631399 4 695.0
3 P.C. Brooshoofd 8-1500013 5 633.2
4 A. Molenaar en Zn 7-1760935 5 624.4
5 A. Molenaar en Zn 7-1760902 6 618.7
6 A.M. Volaart 9-1132212 4 610.7
7 P.C. Brooshoofd 6-1026625 5 585.1
8 P.C. Brooshoofd 5-1350566 5 574.7
9 A.M. Volaart 0-1631360 3 565.5
10 A. Molenaar en Zn 9-1132373 5 564.4
11 A. Molenaar en Zn 9-1132304 5 544.4
12 A. Molenaar en Zn 0-1631325 5 453.3
13 P.C. Brooshoofd 9-1150744 4 416.4
14 M. v.d. Ochtend 9-1132477 4 410.2
15 A. Molenaar en Zn 6-1058418 3 404.1
16 M. v.d. Ochtend 8-1483051 4 398.1
17 C. Logmans 0-1631404 3 396.5
18 C. Logmans 9-1150784 4 394.2
19 C. Logmans 8-1483023 4 393.8
20 A. Molenaar en Zn 9-1132344 4 382.2
21 A. Molenaar en Zn 0-1631333 2 381.9
22 A. Molenaar en Zn 8-1482661 4 380.9
23 A. Molenaar en Zn 8-1482669 4 371.8
24 M. v.d. Ochtend 0-1631268 3 358.7
25 A. Molenaar en Zn 9-1132305 3 342.7
26 A. Molenaar en Zn 9-1132255 2 341.8
27 A. Molenaar en Zn 0-1631398 3 339.1
28 P.C. Brooshoofd 7-1777912 4 338.0
29 A. Molenaar en Zn 8-1621619 4 336.5
30 C. Logmans 0-1631412 2 333.9
Eindstand Dagfond
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 A. Molenaar en Zn 771.4 1 P.C. Brooshoofd 754.9
2 P.C. Brooshoofd 754.9 2 A. Molenaar en Zn 417.0
3 A.M. Volaart 368.9 3 A.M. Volaart 368.9
4 C. Logmans 307.9 4 C. Logmans 307.9
5 M. v.d. Ochtend 281.7 5 M. v.d. Ochtend 75.0
6 B.v.d. Ochtend 58.8 6 B.v.d. Ochtend 58.8
7 Comb. Goverde en Zns 57.1 .
Eindstand Dagfond
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 P.C. Brooshoofd 8-1500013 4 754.9
2 A. Molenaar en Zn 6-1058418 4 554.7
3 A. Molenaar en Zn 8-1482661 3 454.4
4 A. Molenaar en Zn 8-1482669 4 417.0
5 P.C. Brooshoofd 6-1026625 2 326.5
6 C. Logmans 0-1631412 2 307.9
7 A.M. Volaart 9-1132213 3 298.0
8 A. Molenaar en Zn 7-1760935 2 252.9
9 C. Logmans 0-1631382 2 239.2
10 P.C. Brooshoofd 7-1777917 2 223.2
11 P.C. Brooshoofd 0-1647987 2 219.1
12 A. Molenaar en Zn 0-1631333 1 200.0
13 A. Molenaar en Zn 0-1631399 1 200.0
14 A. Molenaar en Zn 9-1132373 1 187.5
15 M. v.d. Ochtend 0-1631268 2 184.6
16 A. Molenaar en Zn 9-1132259 1 162.5
17 A. Molenaar en Zn 9-1132304 1 158.3
18 A. Molenaar en Zn 7-1760902 1 141.7
19 P.C. Brooshoofd 9-1150744 2 133.3
20 A. Molenaar en Zn 9-1132344 1 116.7
21 P.C. Brooshoofd 0-1648017 1 114.3
22 A.M. Volaart 0-1631212 1 112.5
23 A. Molenaar en Zn 9-1132319 1 108.3
24 A. Molenaar en Zn 8-1482639 2 98.5
25 A.M. Volaart 9-1132212 1 91.7
26 A.M. Volaart 0-1631210 1 82.4
27 A.M. Volaart 0-1631214 1 75.0
28 M. v.d. Ochtend 8-1483051 2 75.0
29 A. Molenaar en Zn 9-1132333 2 74.3
30 A. Molenaar en Zn 8-1482705 1 70.6
Eindstand Totaal Oud
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 A. Molenaar en Zn 3237.4 1 P.C. Brooshoofd 2426.0
2 P.C. Brooshoofd 2839.5 2 A.M. Volaart 2008.0
3 C. Logmans 2587.9 3 C. Logmans 1675.1
4 A.M. Volaart 2244.6 4 A. Molenaar en Zn 1648.4
5 M. v.d. Ochtend 1503.9 5 M. v.d. Ochtend 876.6
6 R. F. Slagter 1384.2 6 R. F. Slagter 595.1
7 B.v.d. Ochtend 818.0 7 B.v.d. Ochtend 553.6
8 Comb. Goverde en Zns 742.1 8 K. Kievit 466.0
9 K. Kievit 551.8 9 J. J. Goverde 352.4
10 G. van Drie 402.2 10 G. van Drie 274.9
11 J. J. Goverde 352.4 11 A. het Jonk 214.6
12 A. het Jonk 314.1 12 Comb. Goverde en Zns 153.7
Eindstand Totaal Oud
Duifkampioenschap
Plc Naam Ringnr Pr Punten
1 P.C. Brooshoofd 8-1500013 12 1851.7
2 P.C. Brooshoofd 6-1026625 11 1446.2
3 A. Molenaar en Zn 8-1482661 11 1407.7
4 A.M. Volaart 9-1132212 9 1392.6
5 A. Molenaar en Zn 0-1631399 8 1303.7
6 C. Logmans 0-1631425 10 1285.6
7 A. Molenaar en Zn 7-1760935 10 1242.4
8 A. Molenaar en Zn 6-1058418 8 1152.6
9 A. Molenaar en Zn 9-1132352 9 1146.6
10 A. Molenaar en Zn 8-1482669 11 1141.3
11 A. Molenaar en Zn 9-1132344 9 1102.1
12 A. Molenaar en Zn 9-1132373 9 1088.0
13 P.C. Brooshoofd 9-1150744 10 1079.5
14 A.M. Volaart 0-1631360 6 1068.2
15 A. Molenaar en Zn 9-1132304 9 971.7
16 C. Logmans 0-1631404 6 954.7
17 A. Molenaar en Zn 7-1760902 9 952.0
18 A. Molenaar en Zn 8-1621619 9 948.1
19 P.C. Brooshoofd 5-1350566 9 925.2
20 A. Molenaar en Zn 9-1132337 7 895.5
21 C. Logmans 8-1483023 8 883.3
22 A. Molenaar en Zn 6-0711496 6 836.7
23 A. Molenaar en Zn 0-1631325 9 785.0
24 P.C. Brooshoofd 7-1777912 9 780.5
25 A. Molenaar en Zn 0-1631398 7 771.3
26 M. v.d. Ochtend 8-1483051 9 764.5
27 A. Molenaar en Zn 9-1132305 8 761.5
28 C. Logmans 0-1631412 6 739.7
29 A. Molenaar en Zn 8-1482639 8 721.2
30 A. Molenaar en Zn 0-1631333 5 702.1